上海黄金交易所2018年11月08日今日金价行情
摘要今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表: 合约 最新价 最高价 最低价 今开盘 Au99.99 274.25 276.09 274.05 276.09 Au99.95 274.1 274.2 273.95 274.2 Au100g 274.0 275.6 273.05 275.6 Pt99.95 208.27 208.27 207.64 207.64 Ag(T+D) 3554.0 3565.
今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 274.25 | 276.09 | 274.05 | 276.09 |
Au99.95 | 274.1 | 274.2 | 273.95 | 274.2 |
Au100g | 274.0 | 275.6 | 273.05 | 275.6 |
Pt99.95 | 208.27 | 208.27 | 207.64 | 207.64 |
Ag(T+D) | 3554.0 | 3565.0 | 3543.0 | 3565.0 |
Au(T+D) | 274.22 | 275.45 | 273.95 | 275.11 |
mAu(T+D) | 274.27 | 275.58 | 274.07 | 275.58 |
Au(T+N1) | 279.55 | 279.8 | 279.3 | 279.8 |
Au(T+N2) | 274.85 | 276.6 | 274.8 | 275.7 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 273.15 | 274.4 | 272.85 | 274.4 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au50g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
今日24小时人民币黄金走势图(人民币元/克):
- 返回列表
- 阅读次