11月7日佛山今日最新废铜价格行情走势图表
摘要第一铜网讯:11月7日佛山废铜价格市场行情: 1#铜管价格43400-43600元/吨,对比前一交易日价格持平 , 二号铜价格40600-40900元/吨,对比前一交易日价格跌100元 , 马达铜价格40200-40500元/吨,对比前一交易日价格跌100元 , 紫杂铜价格32300-32500元/吨,对
第一铜网讯:11月7日佛山废铜价格市场行情: 1#铜管价格43400-43600元/吨,对比前一交易日价格持平 , 二号铜价格40600-40900元/吨,对比前一交易日价格跌100元 , 马达铜价格40200-40500元/吨,对比前一交易日价格跌100元 , 紫杂铜价格32300-32500元/吨,对比前一交易日价格跌100元 , 破碎紫铜价格40100-40400元/吨,对比前一交易日价格跌100元 , 黄杂铜价格25500-25700元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格32300-32500元/吨,对比前一交易日价格跌100元 , 干净通讯线铜米价格44400-44600元/吨,对比前一交易日价格持平 , 水箱紫铜管价格43000-43200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎杂线铜米价格40500-40700元/吨,对比前一交易日价格持平 , 进口柜装黄铜价格34400-34600元/吨,对比前一交易日价格持平 , 柜装黄铜水箱价格33400-33600元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜水箱价格27700-27900元/吨,对比前一交易日价格跌100元 , 铜铝水箱价格23800-24000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44100-44300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 磷铜边料价格47900-48100元/吨,对比前一交易日价格跌100元 , 紫铜边料价格43900-44100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 镀白磷铜边料价格43600-43800元/吨,对比前一交易日价格跌100元 , 镀白黄铜边料价格33700-33900元/吨,对比前一交易日价格跌100元 , H59黄铜边料价格31500-31700元/吨,对比前一交易日价格持平 , H62黄铜边料价格34400-34800元/吨,对比前一交易日价格持平 , H65黄铜边料价格35300-35500元/吨,对比前一交易日价格持平
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 43400-43600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 40600-40900 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 40200-40500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 32300-32500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 40100-40400 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 25500-25700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 32300-32500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 44400-44600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 43000-43200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 40500-40700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 34400-34600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 33400-33600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 27700-27900 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 23800-24000 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 44100-44300 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 47900-48100 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 43900-44100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 43600-43800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 33700-33900 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 31500-31700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 34400-34800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 35300-35500 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-07 | 不含税 |
- 返回列表
- 阅读次